Wartości odżywcze – Frummi
| kompozycja |
W przeliczeniu na dzienną ilość spożycia (2 krople) |
%NRV* |
|---|---|---|
| Witamina A | 404 µg RE | 51 |
| Witamina D | 5 mcg | 100 |
| Witamina E | 12 mg α-TE | 100 |
| Biotyna | 505 mcg | 1010 |
| Kwas foliowy | 202 mcg | 101 |
| Witamina B2 | 0,7 mg | 50 |
| Witamina B12 | 5 mcg | 200 |
| Witamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Witamina C | 61 mg | 76 |
| jod | 75,7 mcg | 50 |
| cynk | 5 mg | 50 |
| kofeina | 25 mg | ** |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych w dziennym pobraniu (Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011) ** NRV nie określono